Cauplas | Tecnologia en Caucho

Catalogo

Buscar
| |

Total de registros encontrados: 2

COD. IMAGEN USO FUNCIóN AñO  
Agua caliente y aire Agua caliente y aire
COD FUNCIóN DIáMETROS (mm) DIáMETROS (pul)
1230 Agua caliente y aire Ø 38 x Ø 46 Ø 1 1/2" x Ø 1 13/16"
1231 Agua caliente y aire Ø 40 x Ø 48 Ø 1 37/64" x Ø 1 57/64"
1232 Agua caliente y aire Ø 45 x Ø 55 Ø 1 49/64" x Ø 2 11/64"
1233 Agua caliente y aire Ø 50 x Ø 60 Ø 1 31/32" x Ø 2 23/64"
1234 Agua caliente y aire Ø 55 x Ø 65 Ø 2 11/64" x Ø 2 9/16"
1235 Agua caliente y aire Ø 60 x Ø 71 Ø 2 23/64" x Ø 2 51/64"
1237 Agua caliente y aire Ø 70 x Ø 83 Ø 3 17/64"
1238 Agua caliente y aire Ø 75 x Ø 88 Ø 2 61/64" x Ø 3 15/32"
1239 Agua caliente y aire Ø 80 x Ø 92 Ø 3 5/32" x Ø 3 5/8"
1240 Agua caliente y aire Ø 85 x Ø 93 Ø 3 11/32" x Ø 3 21/32"
1241 Agua caliente y aire Ø 90 x Ø 104 Ø 3 35/64"
1242 Agua caliente y aire Ø 95 x Ø 110 Ø 3 47/64"
1243 Agua caliente y aire Ø 100 x Ø 116 Ø 3 15/16"
1244 Agua caliente y aire Ø 110 x Ø 118  
1245 Agua caliente y aire Ø 125 x Ø 145  
1246 Agua caliente y aire Ø 42 x Ø 50 Ø 1 21/32" x Ø 1 31/32"
1247 Agua caliente y aire Ø 28 x Ø 36 Ø 1 7/64" x Ø 1 27/64"
1248 Agua caliente y aire Ø 35 x Ø 45 Ø 1 3/8" x Ø 1 49/64"
1249 Agua caliente y aire Ø 48 x Ø 58 Ø 1 57/64" x Ø 2 9/32"
1250 Agua caliente y aire Ø 30 x Ø 38 Ø 1 3/16" x Ø 1 1/2"
1251 Agua caliente y aire Ø 32 x Ø 40 Ø 1 17/64" x Ø 1 37/64"
1252 Agua caliente y aire Ø 20 x Ø 20 x Ø 27 Ø 4/5" x Ø 25/32" x Ø 1 1/16"
1253 Agua caliente y aire Ø 22 x Ø 30 Ø 55/64" x Ø 1 3/16"
1254 Agua caliente y aire Ø 25 x Ø 33 Ø 1" x Ø 1 19/64"
1255 Agua caliente y aire Ø 130 x Ø 148  
1236 Ø 65 x Ø 77 Ø 2 9/16" x Ø 3 1/32"
 
Combustible Combustible
COD FUNCIóN DIáMETROS (mm) DIáMETROS (pul)
1360 Combustible Ø 20 x Ø 20 x Ø 27 Ø 4/5" x Ø 25/32" x Ø 1 1/16"
1361 Combustible Ø 22 x Ø 30 Ø 55/64" x Ø 1 3/16"
1362 Combustible Ø 25 x Ø 33 Ø 1" x Ø 1 19/64"
1363 Combustible Ø 28 x Ø 36 Ø 1 7/64" x Ø 1 27/64"
1364 Combustible Ø 30 x Ø 38 Ø 1 3/16" x Ø 1 1/2"
1365 Combustible Ø 32 x Ø 40 Ø 1 17/64" x Ø 1 37/64"
1366 Combustible Ø 35 x Ø 45 Ø 1 3/8" x Ø 1 49/64"
1367 Combustible Ø 38 x Ø 46 Ø 1 1/2" x Ø 1 13/16"
1368 Combustible Ø 42 x Ø 44 Ø 1 21/32" x Ø 1 47/64"
1369 Combustible Ø 40 x Ø 48 Ø 1 37/64" x Ø 1 57/64"
1370 Combustible Ø 45 x Ø 55 Ø 1 49/64" x Ø 2 11/64"
1371 Combustible Ø 48 x Ø 58 Ø 1 57/64" x Ø 2 9/32"
1372 Combustible Ø 50 x Ø 60 Ø 1 31/32" x Ø 2 23/64"
1373 Combustible Ø 55 x Ø 65 Ø 2 11/64" x Ø 2 9/16"
1374 Combustible Ø 60 x Ø 71 Ø 2 23/64" x Ø 2 51/64"
1375 Combustible Ø 65 x Ø 77 Ø 2 9/16" x Ø 3 1/32"
1376 Combustible Ø 70 x Ø 83 Ø 3 17/64"
1377 Combustible Ø 75 x Ø 88 Ø 2 61/64" x Ø 3 15/32"
1378 Combustible Ø 80 x Ø 92 Ø 3 5/32" x Ø 3 5/8"
1379 Combustible Ø 85 x Ø 93 Ø 3 11/32" x Ø 3 21/32"
1380 Combustible Ø 90 x Ø 104 Ø 3 35/64"
1381 Combustible Ø 95 x Ø 110 Ø 3 47/64"
1382 Combustible Ø 100 x Ø 116 Ø 3 15/16"
1383 Combustible Ø 110 x Ø 118  
1384 Combustible Ø 125 x Ø 145  
1385 Combustible Ø 130 x Ø 148  
 

Items por página: 25 | 50 | 100 | 150 |

Página 1 de 1

 

+54 (0351) 4947323

Av. Circunvalacion s/n entre Camino San Carlos y Camino San Antonio

 
Cargando
Cargando...
X

Exito

Aceptar
 
X

Alerta

Aceptar
 
X
Registrese Ahora
X Registro