Catalogo
ARGENTINA > LINEA LEVE > PEUGEOT > 607 >
9900 Peugeot 607 2.0 Turbo diesel-dw10td Bomba de agua a by pass - Refrigeracion


| Nro de plano | 1307PR |
|---|---|
| Años | 2002 / 2004 |
| Usos | Refrigeracion |
| Funciones | Bomba de agua a by pass |
| Medidas | ||
|---|---|---|
| Largos | 5mm x 14mm | 1/5 " x 5/9 " |
| Ø | 30mm | 1 3/16 " |
| Ø | 34mm | 1 11/32 " |
| Yaco | 2506 |
|---|
| MARCAS | MODELOS | CILINDRADA | VERSIóN |
|---|---|---|---|
| MERCADOS | |
|---|---|
| AñOS | |
![]() | ![]() C 5 | 2.0 | Turbo diesel-dw10td |
![]() Evasion | 2.0 | Turbo diesel-dw10td | |
![]() Jumper | 2.0 | Turbo diesel-dw10td | |
![]() Jumpy | 2.0 | Turbo diesel-dw10td | |
![]() Picasso | 2.0 | Turbo diesel-dw10td | |
![]() Xsara - Xsara I (1998/2001) | 2.0 | Turbo diesel-dw10td | |
![]() | ![]() 206 | 2.0 | Turbo diesel-dw10td |
![]() 207 | 2.0 | Turbo diesel-dw10td | |
![]() 307 | 2.0 | Turbo diesel-dw10td-8v-110cv | |
| Turbo diesel-dw10td-8v-90cv | |||
![]() 406 | 2.0 | Turbo diesel-dw10td | |
![]() 806 | 2.0 | Turbo diesel-dw10td | |
![]() Boxer | 2.0 | Turbo diesel-dw10td | |
![]() Expert | 2.0 | Turbo diesel-dw10td |
X
MAS INFO


Haga click sobre la imagen para agrandar
Consultar




















