Catalogo
ARGENTINA > LINEA LEVE > PEUGEOT > 406 >
9584 Peugeot 406 2.1 Turbo diesel-xud11bte Decantador de aceite a block - Descarga de gases


| Nro de plano | 119248 |
|---|---|
| Años | 1994 / 1998 |
| Usos | Descarga de gases |
| Funciones | Decantador de aceite a block |
| Medidas | ||
|---|---|---|
| Largos | 70mm x 130mm | |
| Ø | 20mm | 4/5" |
C/ protector
| Hutchinson | CT6A1259 |
|---|---|
| Yaco | 5134 |
| MARCAS | MODELOS | CILINDRADA | VERSIóN |
|---|---|---|---|
| MERCADOS | |
|---|---|
| AñOS | |
![]() | ![]() Berlingo | 1.7 | Diesel-xud7 |
| 1.9 | Diesel-xud9 | ||
![]() C 15 | 1.7 | Diesel-xud7 | |
![]() Evasion | 1.9 | Diesel-xud9 | |
![]() Jumper | 1.7 | Diesel-xud7 | |
| 1.9 | Diesel-xud9 | ||
![]() Jumpy | 1.9 | Diesel-xud9 | |
![]() Xantia - Xantia I (1993/1995) | 1.9 | Diesel-xud9 | |
| 2.1 | Turbo diesel-xud11bte | ||
![]() Xantia - Xantia II (1996/2001) | 1.9 | Turbo diesel-xud9te | |
| 2.1 | Turbo diesel-xud11bte | ||
![]() Xsara - Xsara I (1998/2001) | 1.7 | Diesel-xud7 -grd | |
| 1.9 | Diesel-xud9 | ||
| Turbo diesel-xud9te | |||
![]() Zx | 1.7 | Diesel-xud7 -grd | |
| 1.9 | Diesel-xud9 | ||
![]() | ![]() 205 | 1.7 | Diesel-xud7- iny.monop. |
| 1.9 | Diesel-xud9-inyec. monop. | ||
![]() 306 | 1.7 | Diesel-xud7- iny.monop. | |
| 1.9 | Diesel-xud9-inyec. monop. | ||
| Turbo diesel-xud9te | |||
![]() 309 | 1.7 | Diesel-xud7- iny.monop. | |
| 1.9 | Diesel-xud9-inyec. monop. | ||
![]() 405 | 1.9 | Diesel-xud9 | |
| Diesel-xud9a -c/antipolic. | |||
| Turbo diesel-xud9te | |||
![]() 406 | 1.9 | Turbo diesel-xud9sd | |
| Turbo diesel-xud9te | |||
![]() 605 | 2.1 | Turbo diesel-xud11bte | |
![]() 806 | 1.9 | Turbo diesel-xud9te | |
| 2.1 | Turbo diesel-xud11bte | ||
![]() Boxer | 1.9 | Diesel-xud9-inyec. monop. | |
| Turbo diesel-xud9te | |||
![]() Expert | 1.9 | Diesel-xud9-inyec. monop. | |
| Turbo diesel-xud9te | |||
![]() Partner - Partner I (1998/2008) | 1.9 | Diesel Aspirado-xud9-8v-inyec. monop. |
X
MAS INFO


Haga click sobre la imagen para agrandar
Consultar























