Catalogo
ARGENTINA > LINEA LEVE > PEUGEOT > 406 >
9570 Peugeot 406 1.9 Turbo diesel-xud9te-c/aa By pass a conector 3 vias (recta) - Refrigeracion


| Nro de plano | 1307W4 |
|---|---|
| Años | 1997 / 1998 |
| Usos | Refrigeracion |
| Funciones | By pass a conector 3 vias (recta) |
| Medidas | ||
|---|---|---|
| Largos | 40mm x 70mm | 1 37/64 " |
| Ø | 21mm | 5/6" |
| Yaco | 5106 |
|---|
| MARCAS | MODELOS | CILINDRADA | VERSIóN |
|---|---|---|---|
| MERCADOS | |
|---|---|
| AñOS | |
![]() | ![]() Berlingo | 1.7 | Diesel-xud7 |
| 1.9 | Diesel-xud9 | ||
| Dw8 diesel | |||
![]() C 15 | 1.7 | Diesel-xud7 | |
| 1.9 | Dw8 diesel | ||
![]() Jumper | 1.7 | Diesel-xud7 | |
| 1.9 | Diesel-xud9 | ||
| Dw8 diesel | |||
![]() Xantia - Xantia I (1993/1995) | 1.9 | Diesel-xud9 | |
![]() Xantia - Xantia II (1996/2001) | 1.9 | Turbo diesel-xud9te | |
![]() Xsara - Xsara I (1998/2001) | 1.7 | Diesel-xud7 -grd | |
| 1.9 | Diesel-xud9 | ||
| Dw8 diesel | |||
| Turbo diesel-xud9te | |||
![]() Zx | 1.7 | Diesel-xud7 -grd | |
| 1.9 | Diesel-xud9 | ||
| Dw8 diesel | |||
| Turbo diesel-xud9te | |||
![]() | ![]() 205 | 1.7 | Diesel-xud7- iny.monop. |
| 1.9 | Diesel-xud9-inyec. monop. | ||
![]() 306 | 1.7 | Diesel-xud7- iny.monop. | |
| 1.9 | Diesel-dw8 | ||
| Diesel-xud9-inyec. monop. | |||
| Turbo diesel-xud9te | |||
![]() 309 | 1.7 | Diesel-xud7- iny.monop. | |
| 1.9 | Diesel-xud9-inyec. monop. | ||
![]() 405 | 1.7 | Diesel-xud7/xud7e | |
| 1.9 | Diesel-xud9-inyec. monop. | ||
![]() 406 | 1.9 | Turbo diesel-xud9sd | |
| Turbo diesel-xud9sd-c/aa | |||
![]() 806 | 1.9 | Turbo diesel-xud9te | |
![]() Boxer | 1.9 | Diesel-xud9-inyec. monop. | |
![]() Expert | 1.9 | Diesel-dw8 | |
| Diesel-xud9-inyec. monop. | |||
![]() Partner - Partner I (1998/2008) | 1.9 | Diesel Aspirado-dw8-8v | |
| Diesel Aspirado-xud9-8v-inyec. monop. |
X
MAS INFO


Haga click sobre la imagen para agrandar
Consultar





















