Catalogo
ARGENTINA > LINEA LEVE > PEUGEOT > 406 >
9558 Peugeot 406 1.9 Turbo diesel-xud9sd Radiador a by pass - Refrigeracion


| Nro de plano | 1307W3 |
|---|---|
| Años | 1994 / 1997 |
| Usos | Refrigeracion |
| Funciones | Radiador a by pass |
| Medidas | ||
|---|---|---|
| Largos | 130mm x 80mm | 3 5/32 " |
| Ø | 21mm | 5/6" |
| Yaco | 2219 |
|---|
| MARCAS | MODELOS | CILINDRADA | VERSIóN |
|---|---|---|---|
| MERCADOS | |
|---|---|
| AñOS | |
![]() | ![]() Berlingo | 1.7 | Diesel-xud7 |
| 1.9 | Diesel-xud9 | ||
![]() Evasion | 1.9 | Diesel-xud9 | |
![]() Jumper | 1.7 | Diesel-xud7 | |
| 1.9 | Diesel-xud9 | ||
![]() Jumpy | 1.7 | Diesel-xud7 -grd | |
| 1.9 | Diesel-xud9 | ||
![]() Xantia - Xantia I (1993/1995) | 1.9 | Diesel-xud9 | |
| 2.1 | Turbo diesel-xud11bte | ||
![]() Zx | 1.7 | Diesel-xud7 -grd | |
| 1.9 | Diesel-xud9 | ||
![]() | ![]() 205 | 1.7 | Diesel-xud7- iny.monop. |
| 1.9 | Diesel-xud9-inyec. monop. | ||
![]() 306 | 1.7 | Diesel-xud7- iny.monop. | |
| 1.9 | Diesel-xud9-inyec. monop. | ||
| Turbo diesel-xud9te | |||
![]() 309 | 1.7 | Diesel-xud7- iny.monop. | |
| 1.9 | Diesel-xud9-inyec. monop. | ||
![]() 405 | 1.7 | Diesel-xud7- iny.monop. | |
| Diesel-xud7/xud7e | |||
| 1.9 | Diesel-xud9-inyec. monop. | ||
![]() 406 | 1.9 | Turbo diesel-xud9sd-c/aa | |
| Turbo diesel-xud9te-c/aa | |||
| 2.1 | Turbo diesel-xud11bte | ||
![]() 605 | 2.1 | Turbo diesel-xud11bte | |
![]() 806 | 1.9 | Turbo diesel-xud9te | |
| 2.1 | Turbo diesel-xud11bte | ||
![]() Boxer | 1.9 | Diesel-xud9-inyec. monop. | |
![]() Expert | 1.9 | Diesel-xud9-inyec. monop. | |
![]() Partner - Partner I (1998/2008) | 1.9 | Diesel Aspirado-xud9-8v-inyec. monop. |
X
MAS INFO


Haga click sobre la imagen para agrandar
Consultar




















